Наименование | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
Вызов электрика | |
Минимальная сумма заказа | | 1000 | | 0 |
Выезд мастера на объект (с дальнейшим заказом работ) | | 0 | | 0 |
Выезд мастера на объект (без дальнейшего заказа работ) | | 1000 | | 0 |
Диагностика неисправности (без дальнейшего заказа работ) | | 1000 | | 0 |
Ложный выезд | | 1000 | | 0 |
Установка и замена розеток | |
Замена розетки | шт. | 250 | | 0 |
Установка розетки скрытой установки | шт. | 250 | | 0 |
Установка розетки с заземляющим контактом | шт. | 250 | | 0 |
Установка розетки в блоке | шт. | 200 | | 0 |
Установка розетки в кабель канал | шт. | 200 | | 0 |
Установка компьютерной розетки | шт. | 250 | | 0 |
Установка телевизионной розетки | шт. | 250 | | 0 |
Установка розетки в гипсокартон | шт. | 300 | | 0 |
Установка розетки в кирпичную стену | шт. | 350 | | 0 |
Установка розетки в бетонную стену | шт. | 400 | | 0 |
Установка розетки открытой установки | шт. | 250 | | 0 |
Установка розетки открытой с заземляющим контактом | шт. | 250 | | 0 |
Установка силовой розетки 380В | шт. | 900 | | 0 |
Ремонт розеток | шт. | 200 | | 0 |
Установка выключателей | |
Замена выключателя | шт. | 250 | | 0 |
Установка одноклавишного выключателя | шт. | 250 | | 0 |
Установка двухклавишного выключателя | шт. | 250 | | 0 |
Установка выключателя в блоке | шт. | 300 | | 0 |
Установка проходного выключателя | шт. | 350 | | 0 |
Установка выключателя в гипсокартон | шт. | 300 | | 0 |
Установка выключателя в кирпичную стену | шт. | 350 | | 0 |
Установка выключателя в бетонную стену | шт. | 400 | | 0 |
Установка наружного выключателя | шт. | 250 | | 0 |
Установка одноклавишного выключателя открытой установки | шт. | 250 | | 0 |
Установка двухклавишного выключателя открытой установки | шт. | 300 | | 0 |
Установка люстр, светильников, бра | |
Установка светодиодной люстры | шт. | 1000 | | 0 |
Установка люстры на натяжной потолок | шт. | 700 | | 0 |
Установка люстры с пультом | шт. | 1000 | | 0 |
Установка люстры на высоте более 4 м. или весом более 5 кг. | шт. | 1500 | | 0 |
Установка светильников | шт. | 350 | | 0 |
Установка бра | шт. | 350 | | 0 |
Замена бра | шт. | 350 | | 0 |
Сборка люстры | шт. | 250 | | 0 |
Ремонт люстры | шт. | 700 | | 0 |
Ремонт люстры с пультом | шт. | 1000 | | 0 |
Ремонт светодиодной люстры | шт. | 900 | | 0 |
Установка светодиодной панели в потолок Армстронг | шт. | 350 | | 0 |
Установка накладной светодиодной панели | шт. | 400 | | 0 |
Полная замена проводки (материал стен: гипс, кирпич) | |
Квартира 1 комнатная | | 20000 | | 0 |
Квартира 2-х комнатная | | 25000 | | 0 |
Квартира 3-х комнатная | | 32000 | | 0 |
Частный дом, коттедж | | 1 | | 0 |
Другие объекты | | 1 | | 0 |
Полная замена проводки (материал стен: бетон) | |
Квартира 1 комнатная | | 22000 | | 0 |
Квартира 2-х комнатная | | 30000 | | 0 |
Квартира 3-х комнатная | | 42000 | | 0 |
Другие объекты | | 1 | | 0 |
Устранение короткого замыкания | |
Замыкание проводки | | 1000 | | 0 |
Выбило автоматический выключатель, УЗО, пробки | | 600 | | 0 |
Подключение электроплиты | |
Подключение электроплиты | шт. | 800 | | 0 |
Подключение варочной панели | шт. | 780 | | 0 |
Подключение индукционной варочной панели | шт. | 770 | | 0 |
Подключение электрической варочной панели | шт. | 820 | | 0 |
Подключение духового шкафа | шт. | 400 | | 0 |
Замена розетки для электроплиты | шт. | 800 | | 0 |
Установка скрытой розетки для электроплиты | шт. | 1000 | | 0 |
Установка электросчетчика | |
Установка однофазного электросчетчика | шт. | 700 | | 0 |
Установка трехфазного электросчетчика | шт. | 1200 | | 0 |
Замена однофазного электросчетчика | шт. | 800 | | 0 |
Замена трехфазного электросчетчика | шт. | 1300 | | 0 |
Замена трансформаторов тока | шт. | 450 | | 0 |
Автоматические выключатели | |
Установка автоматического выключателя однополюсный | шт. | 250 | | 0 |
Установка автоматического выключателя двухполюсный | шт. | 350 | | 0 |
Установка автоматического выключателя трехполюсный | шт. | 550 | | 0 |
Установка УЗО, ДИФ, двухполюсного | шт. | 400 | | 0 |
Установка УЗО, ДИФ четырехполюсного | шт. | 900 | | 0 |
Установка реле напряжения | шт. | 600 | | 0 |
Замена пакетного выключателя | шт. | 500 | | 0 |
Монтаж электрощита - внутренний (штробление стены, крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль) | |
До 12 модулей | | 1950 | | 0 |
Более 12 и до 24 модулей | | 2800 | | 0 |
Более 24 и до 36 модулей | | 6500 | | 0 |
Более 36 модулей | | 1 | | 0 |
Монтаж электрощита - наружный (крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль) | |
До 12 модулей | | 1400 | | 0 |
Более 12 до 24 модулей | | 2800 | | 0 |
Более 24 и до 36 модулей | | 5000 | | 0 |
Более 36 модулей | | 1 | | 0 |
Сборка щита | шт. | 2500 | | 0 |
Прокладка кабеля | |
Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 220v | м. | 90 | | 0 |
Прокладка кабеля сечением 4-10 кв.мм. 220v | м. | 130 | | 0 |
Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 380v | м. | 120 | | 0 |
Прокладка кабеля сечением 4-6 кв.мм. 380v | м. | 150 | | 0 |
Прокладка кабеля сечением более 6 кв.мм. 380v | м. | 160 | | 0 |
Прокладка кабеля в гофре сечением до 4 кв.мм. 220v | м. | 100 | | 0 |
Прокладка кабеля в гофре сечением 4-10 кв.мм. 220v | м. | 140 | | 0 |
Прокладка кабеля в гофре сечением до 4 кв.мм. 380v | м. | 130 | | 0 |
Прокладка кабеля в гофре сечением 4-6 кв.мм. 380v | м. | 170 | | 0 |
Прокладка кабель-канале сечением до 4 кв.мм. 220v | м. | 90 | | 0 |
Прокладка кабель-канале сечением 4-10 кв.мм. 220v | м. | 130 | | 0 |
Прокладка кабель-канале сечением до 4 кв.мм. 380v | м. | 130 | | 0 |
Прокладка кабель-канале сечением 4-6 кв.мм. 380v | м. | 150 | | 0 |
Прокладка кабеля другого сечения не вошедшего в прайс | м. | 1 | | 0 |
Прокладка интернет-кабеля | м. | 60 | | 0 |
Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | | 0 |
Прокладка оптического кабеля | м. | 60 | | 0 |
Прокладка провода | м. | 1 | | 0 |
Монтаж электропроводки | м. | 1 | | 0 |
Штробление под проводку | |
Штробление стены: гипс | | 200 | | 0 |
Штробление стены: кирпич | | 300 | | 0 |
Штробление стены: бетон | | 450 | | 0 |
Штробление розеток: гипс | | 150 | | 0 |
Штробление розеток: кирпич | | 200 | | 0 |
Штробление розеток: бетон | | 250 | | 0 |
Ретро проводка | |
Прокладка ретро провода до 4 мм. | м. | 120 | | 0 |
Установка и расключение распаячной коробки | шт. | 400 | | 0 |
Установка наружных розеток и выключателей | шт. | 400 | | 0 |
Комплексная диагностика | |
Диагностика одной комнаты или коммуналки | шт. | 1500 | | 0 |
Диагностика любой квартиры до 80 кв.м. | шт. | 3000 | | 0 |
Диагностика дома, коттеджа | шт. | 4000 | | 0 |
Диагностика офисов, промышленных помещений, складов | шт. | 2000 | | 0 |
Работа под напряжением | |
Напряжение 200В | | 50 | | 0 |
Напряжение 380В | | 100 | | 0 |
Прочие услуги | |
Установка звонка | шт. | 250 | | 0 |
Установка кнопки звонка | шт. | 200 | | 0 |
Подключение вытяжки | шт. | 350 | | 0 |
Сверление сквозного отверстия диаметр до 200 мм. | шт. | 280 | | 0 |
Замена лампы | шт. | 30 | | 0 |
Подключение терморегулятора | шт. | 400 | | 0 |
Контур защитного заземления | шт. | 5000 | | 0 |
Установка распределительной коробки открытой | шт. | 150 | | 0 |
Расключение кабелей сечением до 4 мм.кв. (стоимость за один кабель) | м. | 80 | | 0 |
Расключение кабелей сечением 4-10 мм.кв. (стоимость за один кабель) | м. | 100 | | 0 |
Позиции не вошедшие в прайс | | 1 | | 0 |
| Итого: 0 ₽ |